Рейтинг WPBSA 2016-2017

# Игрок Всего
1 Англия Марк Селби 1 297 525
2 Шотландия Джон Хиггинс 563 000
3 Англия Джадд Трамп 536 275
4 Китай Дин Джуньху 510 950
5 Гонконг Марко Фу 393 625
6 Англия Барри Хокинс 377 500
7 Австралия Нил Робертсон 359 125
8 Англия Шон Мёрфи 355 625
9 Англия Стюарт Бинэм 313 862
10 Северная Ирландия Марк Аллен 305 925
11 Англия Кирен Уилсон 305 400
12 Китай Лян Веньбо 302 500
13 Англия Алистер Картер 301 675
14 Англия Ронни О'Салливан 298 750
15 Англия Райэн Дэй 244 087
16 Уэльс Марк Уильямс 225 250
17 Англия Мартин Гулд 210 975
18 Шотландия Энтони Макгилл 205 250
19 Шотландия Стивен Магуайр 202 375
20 Англия Дэвид Гилберт 195 125
21 Англия Марк Кинг 191 575
22 Англия Джо Перри 187 175
23 Англия Рикки Уолден 186 500
24 Англия Майкл Холт 177 600
25 Англия Энтони Хэмилтон 142 925
26 Англия Майкл Уайт 135 100
27 Бельгия Лука Бресель 133 175
28 Англия Бен Уолластон 127 025
29 Шотландия Алан МакМанус 126 850
30 Шотландия Грэм Дотт 123 375
31 Китай Yuelong Zhou 119 325
32 Англия Доминик Дэйл 116 325
33 Англия Том Форд 114 500
34 Англия Марк Дэвис 111 250
35 Англия Роберт Милкинс 110 575
36 Уэльс Джейми Джонс 109 462
37 Англия Мэтью Селт 107 000
38 Англия Джимми Робертсон 106 487
39 Китай Сяо Годун 102 775
40 Англия Питер Эбдон 99 487
41 Таиланд Тепчайя Ун-Нух 97 675
42 Англия Рори МакЛауд 95 962
43 Англия Майк Данн 93 500
44 Англия Дэвид Грэйс 93 475
45 Ирландия Фергал О'Брайен 91 537
46 Англия Марк Джойс 89 662
47 Англия Стюарт Каррингтон 85 450
48 Англия Эндрю Хиггинсон 84 675
49 Китай Ю Делу 84 175
50 Англия Сэм Бэйрд 80 025
51 Китай Тян Пенфей 79 575
52 Англия Робби Уильямс 78 125
53 Норвегия Курт Мафлин 77 687
54 Англия Джек Лисовски 77 637
55 Англия Мэттью Стивенс 72 887
56 Китай Bingtao Yan 71 125
57 Англия Гэри Уилсон 69 337
58 Китай Ли Хан 68 075
59 Иран Хуссейн Вафаи Аюри 67 625
61 США Альфи Бёрден 63 825
62 Уэльс Дэниэл Уэллс 63 512
63 Таиланд Ноппон Саенгхам 62 050
64 Англия Крис Уэйклин 60 750
65 Шотландия Скотт Дональдсон 59 525
66 Китай Чжан Аньда 42 500
67 Англия Джон Эстли 41 125
68 Англия Лиам Хайфилд 35 225
69 Англия Ли Уокер 34 825
71 Англия Хаммад Мия 27 837
73 Китай Чжао Синьтун 23 537
74 Таиланд Джеймс Ваттана 23 500
77 Уэльс Джек Джонс 18 862
78 Индия Адитья Мехта 17 500
81 Англия Крейг Стедман 16 050
83 Ирландия Кен Доэрти 15 000
84 Мальта Алекс Борг 14 000
86 Англия Эллиот Слессор 10 362
87 Англия Адам Даффи 9 362
90 Китай Цао Юпен 7 525
93 Англия Джимми Уайт 4 000
96 Китай Чень Чжэ 3 500
99 Финляндия Робин Халл 2 000
99 Англия Найджел Бонд 2 000
99 Швейцария Александр Уршенбахер 2 000
103 Северная Ирландия Джерард Грин 1 000
106 Англия Шон О'Салливан 0
106 Шотландия Росс Мюир 0
106 Англия Род Лоулер 0
106 Англия Питер Лайнс 0
106 Англия Мартин О'Доннелл 0
106 Северная Ирландия Джо Свейл 0
106 Англия Йен Бёрнс 0
106 Англия Алан Тейлор 0
106 Иран Сохейл Вахеди 0